Avgifter
| Medlemsavgifter | |||||||||
| Senior | 1 500 kr | Fullvärdig medlem | |||||||
| Första-års-senior | 900 kr | Fullvärdig medlem | |||||||
| Junior U-21 | 800 kr | Fullvärdig medlem | |||||||
| Ny/Junior U-16 | 450 kr | Fullvärdig medlem | |||||||
| Träningsmedlem junior | 700 kr | Medlem, tävlande för annan klubb | |||||||
| Lunchcurlare | 550 kr |
Rättighet till deltagande vid lunchcurling |
|||||||
| Stödjande | 200 kr | Ej aktiv medlem | |||||||
| Handikapp | 350 kr | Fullvärdig medlem | |||||||
| Träningsmedlem | 1 250 kr | Medlem, tävlande för annan klubb | |||||||
| |
|||||||||
| Övriga priser | |||||||||
| Instruktion | 1600 kr/bana |
2h, exklusive instruktör, upp till 8 pers/bana |
|||||||
| Instruktör | 200kr/instruktör | En instruktör per två banor rekommenderas. | |||||||
| Nybörjarträning | 50 kr | Prova-på, (Över 21år) | |||||||
| Nybörjarträning | 0 kr | Prova-på, (Under 21år) | |||||||
| Konferens (Teorilokal) | 1500 kr | 1/3 dag, kapacitet 20 pers | |||||||