Division 1 Norra
OMGÅNG 1
6-8 NOVEMBER I SVEG/SKELLEFTEÅ
OMGÅNG 2
29-31 JANUARI I UMEÅ
OMGÅNG 3
12-14 MARS I SOLLEFTEÅ
Division 1 består av tre serier med respektive 16 lag. Serien spelas i tre sammandrag. Anmälan öppnar 15:e augusti. Sista anmälningsdag 15:e september.
Kvalificerade klubbar Div 1 Norra
1 | Örnsköldsviks CK |
|
2 | Svegs CK |
|
3 | Östersunds CK |
|
4 | Härnösands CK |
|
5 | Skellefteå CK |
|
6 | Sollefteå CK |
|
7 | Umeå CK |
|
8 | Skellefteå CK |
|
9 | Svegs CK |
|
10 | Umeå CK |
|
11 | Skellefteå CK |
|
12 | Härnösands CK (Div 2 Västernorrland) |
|
13 | Sundsvall Curling (Div 2 Västernorrland) |
|
14 | Skellefteå CK (Div 2 Norr/Västerbotten) |
|
15 | Skellefteå CK (Div 2 Norr/Västerbotten) |
|
16 | (Div 2 Jämtland/Härjedalen) |
Boende Division 1
Curlare som bokar boende via Scandic, får idrottspriser med koden D359098761