Medlemsavgift / träningsavgift
Säsongen 2024-2025
Kategori | Medlemsavgift | Spelavgift | Totalt hela Säsongen |
---|---|---|---|
Vuxen/Senior | 200 kr | 1800 kr / 1000 kr* | 2000 kr / 1200 kr* |
Junior U16 | 200 kr | 425 kr / 300 kr* | 625 kr / 500 kr* |
Junior U21 | 200 kr | 1000 kr / 800 kr* | 1200 kr / 1000 kr* |
Lunchcurlare | 200 kr | 1000 kr / 600 kr* | 1200 kr / 800 kr* |
Träningsmedlem junior - 1/10 - 31/3 | 0 kr | 1000 kr / 600 kr* | 1000 kr / 600 kr* |
Träningsmedlem senior - 1/10 - 31/3 | 0 kr | 1500 kr / 900 kr* | 1500 kr / 900 kr* |
Vuxenträning | 200 kr | 600 kr / 350 kr* | 800 kr / 550 kr* |
Stödjande medlem, ej aktiv | 200 kr | ||
* Första året du är medlem
Träningsavgiften kan i tillämpliga fall betalas med friskvårdsbidrag. Vid spel utanför klubben tillkommer olika nivåer av licensavgifter, se Svenska Curlingförbundets hemsida.
Betalas via bankgiro till KCK 959-0332 eller via Swish 123 690 2753
Sponsorer
Stöd till curling för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning